Adulto | Adulto residente | Over 65 | Proprietario di seconda casa nel Comune di Roccaforte | Bambini dal 2017 | Junior | Junior Residente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornaliero | 28,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | Gratuito | 23,00 | 22,00 |
Pomeridiano (dalle 12:30) | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | Gratuito | 19,00 | 18,00 |
Stagionale Impianti | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | Gratuito | 280,00 | 130,00 |
Cabinovia A/R | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Gratuito | 9,00 | 8,00 |
Cabinovia solo A o R | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Gratuito | 7,00 | 6,00 |
Stagionale Cabinovia | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Gratuito | 90,00 | 80,00 |
Biglietto Alpinismo | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Gratuito | 5,00 | Gratuito |
Stagionale Alpinismo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Gratuito | 80,00 | Gratuito |
Grazie per averci contattato.
Ti risponderemo al più presto
Spiacenti, si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Per favore riprova più tardi